Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 17/02/2014ЗАО "МРК" | Алименты |
ОАО "ММК" | Отпускные |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАРОДНЫЙ" | Зарплата |
ООО ФИРМА "МЕБЕЛЬ" | Зарплата |
АНО "МСЧ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА И ОАО "ММК" | Отпускные |
ООО "ФКМ-СЕРВИС" | Зарплата |
ООО ЧОО "СТАЛЬ" | Зарплата |
МБУК МТОиБ | Аванс |
МУ "КЦСОН" Ленинского р-на | Аванс |
МБУ МТКиА "Буратино" | Аванс |
МУ "КЦСОН" Ордж. | Аванс |
МУ "КСАГ" | Аванс |
Комментариев нет:
Отправить комментарий