Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 21/02/2014ООО "МРК-РЕМОНТ" | Отпускные |
МАДОУ "ЦРР - Д/С № 147" Г. МАГНИТОГОРСКА | Аванс |
ОАО "ММК" (Цеха 030, 032, 033, 03701, 060, 078, 071, 001, 002, 003, 004, 010, 006, 009, 075) | Аванс |
ООО "Буранное" | Зарплата |
ЗАО "ИК "Профит" | Аванс |
АНО "МСЧ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА И ОАО "ММК" | Отпускные |
ЧУ ОАО "ММК" "ЛДКМ" | Аванс |
ФГБОУ ВПО "МГТУ" | Стипендия |
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" | Аванс |
ЗАО "ЮЖУРАЛАВТОБАН" | Вахтовые |
ООО "ИСТОК" | Зарплата |
Комментариев нет:
Отправить комментарий