Зачисления КУБа
Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 10/02/2014| ОАО "МГРП" | Зарплата |
| МП ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МО Г.МАГНИТОГОРСК | Отпускные |
| МП ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МО Г.МАГНИТОГОРСК | Зарплата |
| ЗАО "ЮЖУРАЛАВТОБАН" | Аванс |
| ООО "Торговый дом ММК" | Зарплата |
| ОАО "ЖРЭУ № 3 Г.МАГНИТОГОРСКА" | Зарплата |
| ЗАО "Стройкомплекс" | Отпускные |
| ООО "Чистота" | Зарплата |
| ОАО "ММК" (Цеха 130,110,114,115,120,113,118,109,121,128,125) | Зарплата |
| ООО "ЛИФТ" Г.МАГНИТОГОРСКА | Аванс |
| ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Зарплата |
| ЗАО "ПРОМСВЯЗЬ" | Зарплата |
| ООО "МЕДИНФОРМСЕРВИС" | Зарплата |
| ОАО "ММК" | Алименты |
| ОАО "ММК" | Отпускные |
| ЮУРФ ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | Зарплата |
| МАДОУ "ЦРР - Д/С № 147" Г. МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
| УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВПО "МаГУ") | Стипендия |
| АНО "МСЧ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА И ОАО "ММК" | Отпускные |
| ЗАО "ПРОФИТ" | Зарплата |
Прогноз погоды в Магнитогорске
.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий