Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 19/02/2014| МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "МЕТАЛЛУРГ" | Аванс |
| МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" | Аванс |
| МУЗ "Врачебно- физкультурный диспансер | Аванс |
| МУЗ "Родильный дом N3" | Аванс |
| МУЗ "Молочная кухня" | Аванс |
| МУЗ "Детская городская поликлиника N8 | Аванс |
| ООО "УЖЭК" ДОМОУПРАВ" | Зарплата |
| Администрация города Магнитогорска | Аванс |
| Адм.Орджоникидзевского района | Аванс |
| Адм. Ленинского района | Аванс |
| ООО "УЖЭК "ДОМОУПРАВ-М" | Зарплата |
| ОАО "ММК" | Отпускные |
| ЗАО "РМК" | Отпускные |
| ООО "СОФТ ЛАБОРАТОРИЯ" | Аванс |
| ООО "ВЕРИСЕЛ-СЕРВИС" | Зарплата |
| ООО "ЗЕРКАЛО СЛ" | Аванс |
| УПФР в городе Магнитогорске Челябинской области | Зарплата |
.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий