Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 20/02/2014| ООО "МАГНИТКА.РУ" | Аванс |
| ФГБОУ ВПО "МГТУ" | Аванс |
| МАОУ "НОШ № 1" | Аванс |
| МБУК "ДДН" | Аванс |
| МБУК "ДК ЖД" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДМШ N 3" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДХШ" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДШИ N 6" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДШИ N 4" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДШИ N 2" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДШИ N 1" | Аванс |
| МБОУ ДОД "ДШИ N 7" | Аванс |
| МБУК "Концертное объединение" | Аванс |
| МБУК "МКГ" | Аванс |
| МБУ "ЦБ по отрасли "Культура" | Аванс |
| МБУ "СК "Ровесник" | Аванс |
| МБУ "ФК "Магнитогорск" | Аванс |
| МУ "КЦСОН" Прав. | Аванс |
| ЗАО "ЮЖУРАЛМОСТ" | Зарплата |
| ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО М" | Зарплата |
| ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО "Политехнический колледж" | Аванс |
| МУЗ "Городская больница N 1 им. Г.И.Дробышева" | Аванс |
| ОАО "МХК" | Отпускные |
| ОАО "ПРОКАТМОНТАЖ" | Отпускные |
| МП трест "Теплофикация" | Отпускные |
| ООО "Капитель" | Аванс |
| ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | Отпускные |
| ООО "РЕМПУТЬ" | Отпускные |
| Магнитогорский технологический колледж | Стипендия |
| Магнитогорский технологический колледж | пособие |
| ООО ПГ "РУССКИЙ ХЛЕБ" | Отпускные |
| ОАО "ЖРЭУ № 2 ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА" | Зарплата |
| АНО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ" | Аванс |
| МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" | Аванс |
| МАУК "МАГНИТОГОРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА" | Аванс |
| ООО "КОМПАНИЯ БИГ" | Аванс |
| ООО "Алькор" | Зарплата |
| ООО "Алькор" | Отпускные |
| МАУ "МФЦ" | Аванс |
| МЕТАЛЛПРОМСЕРВИС ЗАО | Аванс |
| ООО "МЭК" | Отпускные |
| ООО ИК "РФЦ" | Аванс |
| ЧУ ОАО "ММК" "ЛДКМ" | Отпускные |
| АНО "МСЧ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА И ОАО "ММК" | Отпускные |
| МКУК "ОГБ" г. Магнитогорска | Аванс |
| МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска | Аванс |
| ППО ГРУППЫ ОАО "ММК" ГМПР | займ |
| ООО НПО "АВТОМАТИКА" | Отпускные |
| ООО "ММК-ИНФОРМСЕРВИС" | Отпускные |
| ООО "МРК-ГОП" | Отпускные |
| ОАО "МЦОЗ" | Отпускные |
| ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Отпускные |
| ООО "АКВАПАРК" | Отпускные |
| ООО "АГ" | Зарплата |
| ООО "ЦЭП" | Отпускные |
| ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Аванс |
| ООО "УЧАСТОК СОДЕРЖАНИЯ № 1" | Зарплата |
| ОАО "ММК" | Отпускные |
| ООО СП "ЮЖНЫЙ" | Аванс |
| ООО "НАШ ДВОР" | Зарплата |
| МБУ "АТСК" города Магнитогорска | Зарплата |
| МБУ"Экологический парк" города Магнитогорска | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБУ "ФОК "Умка" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "СДЮСШОР N 10" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "СДЮСШОР N 8" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "ДЮСШ N 6" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4" города Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2" г. Магнитогорска) | Зарплата |
.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий