Данные о зачислениях на счета клиентов «КУБ» ОАО
таблица составлена по данным на 24/02/2014| МАОУ "МГЛ ПРИ МАГУ" | Зарплата |
| ООО "РЕГИОН" | Аванс |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МАУЗ "Родильный дом N 1" г.Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МАУЗ "Родильный дом N 1" г.Магнитогорска) | Отпускные |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МАУЗ "Городская больница N2" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| Управление финансов администрации города Магнитогорска (МУЗ "Детская городская поликлиника N2" г. Магнитогорска) | Зарплата |
| МАДОУ "Д/С № 119 О.В. "СОЛОВУШКА" Г. МАГНИТОГОРСКА | Аванс |
| ООО "Консерв-трейд" | Аванс |
| МАОУ "МЛ № 1" Г. МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "М-СТИЛ" | Аванс |
| МКУ "МИС" | Аванс |
| ОАО "МЦОЗ" | Аванс |
| "Политехнический колледж" | Компенсация питания сиротам |
| ООО "ЦСЛ" | Зарплата |
| ООО ПО "АГРЕГАТМАШ" | Аванс |
| ЗАО "ПМИ" | Аванс |
| МУ ЦБ"ОБРАЗОВАНИЕ" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Аванс |
| ОАО "ММК" (507,501,509,510,511,455,217,406,458) | Аванс |
| ОАО "ММК" | Отпускные |
| МУ ЦБ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЛЕНИНСКОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Аванс |
| ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОАО "ММК" "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" | Аванс |
| ОАО "МС" | Зарплата |
| ООО "РЕМОНТНИК" | Зарплата |
| МКУ "КПРУ | Аванс |
| ООО "ЮУТТ" | Аванс |
| ООО "ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ" | Зарплата |
| ООО ШУ СТАЙЛ | Зарплата |
.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий